Numero de Empresas con clasificacion en Alicante


La clasificación de empresas es un requisito como ya saben para poder presentarse a determinados concursos públicos. La clasificación de contratistas tiene dos grandes grupos que son obras y servicios. En esta ocasión vamos a presentar los listados para una provincia en particular empresas con clasificacion en Alicante del número de empresas con clasificación de contratistas según el Ministerio y en base a los datos de la última junta de julio de 2013.

 Subgrupos de obras por empresas con clasificacion en Alicante 

Nos encontramos con datos muy curiosos como puede ser por ejemplo que hay muy pocas clasificaciones por grupos y es curioso el hecho de que habiendo empresas clasificadas en el C-2 que da opción a grupo entero hay 16 empresas que no se han aprovechado o no han hecho la solicitud de grupo entero. El subgrupo de mayor relevancia es el C-4 con 137 empresas que también es uno de los máximos en categoría f

Gr Subgrupo Total a b c d e f
C-4. Albañilería, revocos y revestidos 137 8 5 18 40 31 35
C-1. Demoliciones 130 14 9 23 29 25 30
X C-2. Estructuras de fábrica u hormigón 128 9 8 21 31 27 32
C-6. Pavimentos, solados y alicatados 127 10 8 20 33 27 29
C-7. Aislamientos e impermeabilizaciones 125 9 7 25 30 25 29
C-9. Carpintería metálica 125 12 7 22 30 25 29
C-8. Carpintería de madera 122 9 7 21 28 27 30
C-5. Cantería y marmolería 120 10 7 22 27 25 29
X C-3. Estructuras metálicas 117 8 6 21 28 24 30
C) EDIFICACIONES 112 6 5 21 28 23 29
G-6. Obras viales sin cualificación específica 107 10 5 20 26 22 24
A-1. Desmontes y Vaciados 99 21 10 19 33 0 16
E-7. Obras hidráulicas sin cualificación especifica 92 11 6 15 21 16 23
E-1. Abastecimientos y saneamientos 88 10 6 15 20 14 23
E-4. Acequias y desagües 88 10 6 15 20 14 23
E-5. Defensas de márgenes y encauzamientos 88 10 6 15 20 14 23
K-4. Pinturas y metalizaciones 77 25 17 10 14 11 0
J-4. De fontanería y sanitarias 72 21 14 14 23 0 0
K-6. Jardinería y plantaciones 69 20 17 9 12 11 0
I-9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 68 10 5 9 13 31 0
I-6. Distribución en baja tensión 53 6 5 8 11 23 0
G-5. Señalizaciones y balizamientos viales 52 24 10 6 5 4 3
I-1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 51 8 3 19 6 15 0
A-3. Canteras 49 6 3 11 5 9 15
A-4. Pozos y galerías 49 6 3 11 5 10 14
X A-2. Explanaciones 48 6 3 11 5 9 14
J-5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 38 10 4 7 10 7 0
B-1. De fábrica u hormigón en masa 33 1 9 7 5 5 6
J-1. Elevadoras o transportadoras 33 5 8 9 6 5 0
B-2. De hormigón armado 32 3 8 6 4 5 6
I-8. Instalaciones electrónicas 31 10 7 7 2 5 0
I-5. Centros de transformación y distribución en alta tensión 28 2 0 5 11 10 0
G-3. Con firmes de hormigón hidráulico 24 3 7 6 3 2 3
G-4. Con firmes de mezclas bituminosas 24 1 0 2 7 5 9
I-7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 20 5 2 3 6 4 0
J-2. De ventilación, calefacción y climatización 20 2 1 5 1 11 0
K-5. Ornamentaciones y decoraciones 18 3 2 8 3 2 0
K-9. Instalaciones contra incendios 17 4 4 2 4 3 0
K-7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 12 1 2 1 6 2 0
K-8. Estaciones de tratamiento de aguas 9 3 0 0 1 5 0
X E-6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro 7 1 0 0 0 1 5
X B-3. De hormigón pretensado 6 0 0 0 1 2 3
K-2. Sondeos, inyecciones y pilotajes 6 0 0 0 2 4 0
D-5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 5 0 1 0 0 2 2
J-3. Frigoríficas 5 0 2 1 2 0 0
F-7. Obras marítimas sin cualificación específica 4 0 0 1 1 0 2
X B-4. Metálicos 3 0 0 2 0 0 1
X D-4. Electrificación de ferrocarriles 3 0 0 1 0 0 2
X F-2. Escolleras 3 1 0 2 0 0 0
B) PUENTES, VIADÚCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 2 0 0 1 0 0 1
X D-1. Tendido de vías 2 0 0 0 0 1 1
X D-3. Señalizaciones y enclavamientos 2 0 0 0 1 0 1
X F-1. Dragados 2 0 0 0 2 0 0
G) VIALES Y PISTAS 2 0 0 0 0 0 2
X G-1. Autopistas, autovías 2 0 0 0 0 0 2
G-2. Pistas de aterrizaje 2 0 0 0 0 0 2
I-3. Líneas eléctricas de transporte 2 0 2 0 0 0 0
K-3. Tablestacados 2 0 0 0 0 2 0
A) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 1 0 0 0 0 0 1
X A-5. Túneles 1 0 0 0 0 0 1
D) FERROCARRILES 1 0 0 0 0 0 1
D-2. Elevados sobre carril o cable 1 0 0 0 0 0 1
X E-3. Canales 1 0 0 0 1 0 0
F-5. Con pilotes y tablestacas 1 0 0 0 1 0 0
F-6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 1 0 0 0 0 1 0
F-8. Emisarios submarinos 1 0 0 0 0 0 1
I-2. Centrales de producción y energía 1 0 0 0 0 1 0
K-1. Cimentaciones especiales 1 0 0 0 0 1 0
E) HIDRÁULICAS 0 0 0 0 0 0 0
X E-2. Presas 0 0 0 0 0 0 0
F) MARÍTIMAS 0 0 0 0 0 0 0
F-3. Con bloques de hormigón 0 0 0 0 0 0 0
X F-4. Con cajones de hormigón armado 0 0 0 0 0 0 0
H) TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS 0 0 0 0 0 0 0
X H-1. Oleoductos 0 0 0 0 0 0 0
X H-2. Gaseoductos 0 0 0 0 0 0 0
I) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0 0 0 0 0 0 0
I-4. Subestaciones 0 0 0 0 0 0 0
J) INSTÁLACIONES MECÁNICAS 0 0 0 0 0 0 0
K) ESPECIALES 0 0 0 0 0 0 0

X son aquellos grupos que combinados dan la posibilidad de clasificación en el grupo entero.

En la gráfica de a continuación aunque un poco compleja al principio pero puede verse que hay una mayor densidad de subgrupos ligados a la construcción de edificios principalmente.

Empresas con clasificacion en Alicante

SUBGRUPOS POR EMPRESAS CLASIFICADAS DE SERVICIOS

En primer lugar esta como no debería de sorprender los servicios de limpieza, conservación de montes y jardines y transportes. Lo más curioso es que no hay ninguna clasificación por grupos y hay grupos bastante interesantes que no hay ninguna empresa con clasificación.

Gr Subgrupo Total a b c d
U-1. Servicios de limpieza en general. 43 7 3 4 29
O-6. Conservación y mantenimiento de montes y jardines. 35 11 6 5 13
R-1. Transporte en general. 31 4 1 3 23
O-2. Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías y calzadas y vías férreas. 29 3 2 6 18
P-1. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas. 26 6 1 5 14
O-1. Conservación y mantenimiento de edificios. 24 5 5 3 11
O-3. Conservación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. 23 8 3 2 10
P-2. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de fontanería, conducciones de agua y gas. 19 8 0 3 8
O-5. Conservación y mantenimiento de mobiliario urbano. 14 5 3 2 4
R-5. Recogida y transporte de toda clase de residuos. 14 2 1 0 11
R-2. Traslado de enfermos por cualquier medio de transporte. 13 0 0 1 12
P-3. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de calefacción y aire acondicionado. 11 4 1 2 4
M-1. Higienización, desinfección, desinsectación y desratización. 9 3 2 1 3
V-2. Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador. 9 0 2 1 6
R-7. Servicios de grúa. 8 0 5 0 3
U-7. Otros servicios no determinados. 8 1 3 0 4
L-6. Servicios de portería, control de accesos e información al público. 7 2 2 2 1
P-5. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de seguridad y contra incendios. 7 7 0 0 0
M-2. Servicios de seguridad, custodia y protección. 6 1 1 1 3
N-1. Actividades médicas y sanitarias. 6 2 2 0 2
T-1. Servicios de publicidad. 6 0 0 2 4
L-1. Servicios auxiliares para trabajos administrativos de archivo y similares. 5 2 2 1 0
O-4. Conservación y mantenimiento integral de estaciones depuradoras. 5 1 1 0 3
Q-1. Mantenimiento y reparación de maquinaria. 5 1 1 1 2
R-9. Servicios de mensajería, correspondencia y distribución. 5 1 1 1 2
S-1. Tratamiento e incineración de residuos y desechos urbanos. 5 1 0 0 4
V-3. Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticos y de telecomunicaciones. 5 1 0 1 3
V-5. Servicios de explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas. 5 2 0 1 2
L-2. Servicios de gestión de cobros. 4 1 0 0 3
L-4. Lectura de contadores. 4 1 0 1 2
U-3. Almacenaje. 4 2 1 0 1
L-5. Organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones. 3 0 1 0 2
M-4. Artes gráficas. 3 1 1 0 1
M-6. Hostelería y servicios de comida. 3 0 0 1 2
P-7. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de aparatos elevadores y de traslación horizontal. 3 0 1 0 2
Q-2. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, incluidos buques y aeronaves. 3 1 0 0 2
S-2. Tratamiento de lodos. 3 1 2 0 0
M-5. Servicios de bibliotecas, archivos y museos. 2 1 0 0 1
M-7. Prevención de incendios forestales. 2 0 0 0 2
O-7. Conservación y mantenimiento de monumentos y edificios singulares. 2 1 1 0 0
T-4. Realización de material audiovisual. 2 2 0 0 0
U-2. Lavandería y tinte. 2 0 0 0 2
U-4. Agencias de viajes. 2 0 1 0 1
V-1. Servicios de captura de información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 2 1 0 0 1
V-4. Servicios de telecomunicaciones. 2 1 0 0 1
M-8. Servicios de protección de especies. 1 0 0 1 0
N-2. Inspección sanitaria de instalaciones. 1 0 0 0 1
N-5. Restauración de obras de arte. 1 1 0 0 0
P-6. Mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria de oficina. 1 1 0 0 0
R-6. Servicios aéreos de fumigación, control, vigilancia aérea y extinción de incendios. 1 0 0 0 1
S-3. Tratamiento de residuos radioactivos y ácidos. 1 0 1 0 0
S-4. Tratamiento de residuos de centros sanitarios y clínicas veterinarias. 1 0 0 0 1
S-5. Tratamiento de residuos oleosos. 1 0 1 0 0
T-5. Servicios de traductores e intérpretes. 1 1 0 0 0
Grupo L. Servicios administrativos. 0 0 0 0 0
L-3. Encuestas, toma de datos y servicios análogos. 0 0 0 0 0
Grupo M. Servicios especializados. 0 0 0 0 0
M-3. Atención y manejo de instalaciones de seguridad. 0 0 0 0 0
Grupo N. Servicios cualificados. 0 0 0 0 0
N-3. Servicios veterinarios para la salud. 0 0 0 0 0
N-4. Servicios de esterilización de material sanitario. 0 0 0 0 0
N-6. Mantenimiento, conservación y restauración de materiales cinematográficos y audiovisuales. 0 0 0 0 0
Grupo O. Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles. 0 0 0 0 0
Grupo P. Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones. 0 0 0 0 0
P-4. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de electro medicina. 0 0 0 0 0
Grupo Q. Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria. 0 0 0 0 0
Q-3. Desmontajes de armamento y destrucción de munición. 0 0 0 0 0
Q-4. Desguaces. 0 0 0 0 0
Grupo R. Servicios de transportes. 0 0 0 0 0
R-3. Transporte y custodia de fondos. 0 0 0 0 0
R-4. Transporte de obras de arte. 0 0 0 0 0
R-8. Remolques de buques. 0 0 0 0 0
Grupo S. Servicios de tratamientos de residuos y desechos. 0 0 0 0 0
Grupo T. Servicios de contenido. 0 0 0 0 0
T-2. Servicios de radio y televisión. 0 0 0 0 0
T-3. Agencias de noticias. 0 0 0 0 0
Grupo U. Servicios generales. 0 0 0 0 0
U-5. Guarderías infantiles. 0 0 0 0 0
U-6. Recogida de carros portaequipajes en estaciones y aeropuertos. 0 0 0 0 0
Grupo V. Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 0 0 0 0 0
V-6. Servicios de certificación electrónica. 0 0 0 0 0
V-7. Servicios de evaluación y certificación tecnológica. 0 0 0 0 0
V-8. Otros servicios informáticos o de telecomunicaciones. 0 0 0 0 0

 

 

 

Deja un comentario