En esta ocasión os presentamos el listado de empresas con clasificación en Madrid de servicios, puede verse como el principal subgrupo con mayor número de empresas es el V-2. Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador con nada más y nada menos que 435 empresas.
Empresas con clasificación en Madrid de servicios
Subgrupo | Total | a | b | c | d |
V-2. Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador. | 435 | 42 | 27 | 31 | 335 |
P-1. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas. | 364 | 84 | 40 | 45 | 195 |
V-5. Servicios de explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas. | 305 | 37 | 19 | 19 | 230 |
U-1. Servicios de limpieza en general. | 299 | 35 | 25 | 42 | 197 |
R-1. Transporte en general. | 271 | 9 | 9 | 19 | 234 |
V-3. Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticos y de telecomunicaciones. | 268 | 40 | 17 | 25 | 186 |
T-1. Servicios de publicidad. | 240 | 16 | 5 | 12 | 207 |
O-1. Conservación y mantenimiento de edificios. | 207 | 46 | 31 | 25 | 105 |
V-1. Servicios de captura de información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. | 197 | 39 | 24 | 18 | 116 |
O-6. Conservación y mantenimiento de montes y jardines. | 186 | 44 | 28 | 22 | 92 |
P-5. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de seguridad y contra incendios. | 174 | 42 | 34 | 21 | 77 |
P-2. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de fontanería, conducciones de agua y gas. | 162 | 62 | 20 | 17 | 63 |
L-6. Servicios de portería, control de accesos e información al público. | 154 | 33 | 13 | 14 | 94 |
O-3. Conservación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. | 143 | 31 | 12 | 19 | 81 |
P-3. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de calefacción y aire acondicionado. | 143 | 30 | 22 | 20 | 71 |
O-2. Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías y calzadas y vías férreas. | 139 | 17 | 9 | 9 | 104 |
L-1. Servicios auxiliares para trabajos administrativos de archivo y similares. | 137 | 48 | 6 | 16 | 67 |
M-4. Artes gráficas. | 132 | 7 | 9 | 8 | 108 |
L-5. Organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones. | 127 | 13 | 14 | 15 | 85 |
U-7. Otros servicios no determinados. | 112 | 26 | 7 | 10 | 69 |
M-6. Hostelería y servicios de comida. | 90 | 8 | 6 | 5 | 71 |
R-9. Servicios de mensajería, correspondencia y distribución. | 88 | 15 | 6 | 8 | 59 |
L-3. Encuestas, toma de datos y servicios análogos. | 85 | 17 | 10 | 8 | 50 |
Q-1. Mantenimiento y reparación de maquinaria. | 68 | 12 | 5 | 6 | 45 |
O-5. Conservación y mantenimiento de mobiliario urbano. | 66 | 14 | 7 | 10 | 35 |
R-5. Recogida y transporte de toda clase de residuos. | 66 | 7 | 3 | 3 | 53 |
U-3. Almacenaje. | 65 | 17 | 7 | 27 | 14 |
N-1. Actividades médicas y sanitarias. | 63 | 0 | 11 | 3 | 49 |
O-4. Conservación y mantenimiento integral de estaciones depuradoras. | 63 | 9 | 6 | 6 | 42 |
T-4. Realización de material audiovisual. | 62 | 15 | 8 | 8 | 31 |
M-1. Higienización, desinfección, desinsectación y desratización. | 60 | 17 | 7 | 8 | 28 |
Q-2. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, incluidos buques y aeronaves. | 58 | 6 | 5 | 3 | 44 |
M-2. Servicios de seguridad, custodia y protección. | 51 | 1 | 0 | 5 | 45 |
L-2. Servicios de gestión de cobros. | 46 | 5 | 1 | 6 | 34 |
P-7. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de aparatos elevadores y de traslación horizontal. | 42 | 5 | 2 | 9 | 26 |
P-4. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de electro medicina. | 38 | 5 | 4 | 6 | 23 |
M-5. Servicios de bibliotecas, archivos y museos. | 37 | 8 | 3 | 6 | 20 |
V-4. Servicios de telecomunicaciones. | 36 | 1 | 0 | 2 | 33 |
O-7. Conservación y mantenimiento de monumentos y edificios singulares. | 34 | 9 | 7 | 3 | 15 |
N-5. Restauración de obras de arte. | 33 | 5 | 5 | 4 | 19 |
M-3. Atención y manejo de instalaciones de seguridad. | 31 | 4 | 2 | 2 | 23 |
U-2. Lavandería y tinte. | 31 | 8 | 8 | 1 | 14 |
L-4. Lectura de contadores. | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 |
P-6. Mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria de oficina. | 23 | 5 | 4 | 3 | 11 |
U-4. Agencias de viajes. | 22 | 1 | 0 | 1 | 20 |
U-5. Guarderías infantiles. | 20 | 2 | 3 | 1 | 14 |
M-7. Prevención de incendios forestales. | 19 | 4 | 2 | 1 | 12 |
T-5. Servicios de traductores e intérpretes. | 18 | 1 | 5 | 3 | 9 |
S-1. Tratamiento e incineración de residuos y desechos urbanos. | 17 | 3 | 2 | 3 | 9 |
R-4. Transporte de obras de arte. | 14 | 3 | 3 | 0 | 8 |
R-2. Traslado de enfermos por cualquier medio de transporte. | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 |
R-7. Servicios de grúa. | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 |
T-2. Servicios de radio y televisión. | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 |
S-2. Tratamiento de lodos. | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Grupo O. Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles. | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 |
U-6. Recogida de carros portaequipajes en estaciones y aeropuertos. | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 |
T-3. Agencias de noticias. | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
N-4. Servicios de esterilización de material sanitario. | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
R-6. Servicios aéreos de fumigación, control, vigilancia aérea y extinción de incendios. | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
M-8. Servicios de protección de especies. | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
V-8. Otros servicios informáticos o de telecomunicaciones. | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
N-6. Mantenimiento, conservación y restauración de materiales cinematográficos y audiovisuales. | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grupo P. Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
N-2. Inspección sanitaria de instalaciones. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
R-3. Transporte y custodia de fondos. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R-8. Remolques de buques. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S-4. Tratamiento de residuos de centros sanitarios y clínicas veterinarias. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
V-7. Servicios de evaluación y certificación tecnológica. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N-3. Servicios veterinarios para la salud. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Q-3. Desmontajes de armamento y destrucción de munición. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S-3. Tratamiento de residuos radioactivos y ácidos. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S-5. Tratamiento de residuos oleosos. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
V-6. Servicios de certificación electrónica. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Q-4. Desguaces. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grupo L. Servicios administrativos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo M. Servicios especializados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo N. Servicios cualificados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Q. Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo R. Servicios de transportes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo S. Servicios de tratamientos de residuos y desechos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo T. Servicios de contenido. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo U. Servicios generales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo V. Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Es un total de 5.692 clasificaciones que no empresas, ya que una empresa puede estar clasificada en varios subgrupos. Es un detalle importante ya que no es un porcentaje muy elevado respecto al numero total de empresas.
Si tu empresa realiza una actividad en los subgrupos no dudes en preguntarnos presupuesto.