El país de los chiringuitos: 4.805.000 € para “Agenda Urbana, arquitectura y edificación”
Real Decreto 771/2025 (publicado en el BOE núm. 212, 3/09/2025): un paquete de ayudas nominativas que reparten millones entre fundaciones, colegios y universidades. Mucho bombo institucional, poca capilaridad real en obra, reformas y autónomos.
Radiografía rápida
Este Real Decreto consolida un ecosistema de entidades “clave” que absorben fondos para comunicación, eventos, observatorios, festivales y bienales. El relato oficial: “interés público” y “urgencia”. La realidad en calle: licencias, certificados y costes siguen recayendo en quien produce, reforma o rehabilita.
Detalle de subvenciones (art. 5 RD 771/2025)
Entidad beneficiaria | Finalidad resumida | Importe máximo |
---|---|---|
Fundación Laboral de la Construcción | Campañas, accesibilidad, formación e inserción en construcción | 1.000.000,00 € |
Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales | Participación ciudadana en políticas de vivienda | 45.000,00 € |
ONU-Habitat (Oficina ALC) | Intercambio e implementación de Agenda Urbana | 110.000,00 € |
FEMP | Capacitación y grupo de trabajo permanente AUE | 100.000,00 € |
OnCities 2030 | Coordinación en foros y cohesión territorial | 30.000,00 € |
Instituto Juan de Herrera (UPM) | Observatorio de Vulnerabilidad Urbana | 60.000,00 € |
Acción Cultural Española (AC/E) | Preparativos Biennale di Venezia 2025 (Pabellón España) | 250.000,00 € |
CSCAE — EUROPAN 18 | Concurso europeo de ideas para jóvenes arquitectos/as | 100.000,00 € |
CSCAE — Bienales (BEAU, BIAU, Mediterránea) | Organización y difusión | 800.000,00 € |
CSCAE — Congreso Mundial de Arquitectura (UIA, Barcelona) | Organización vinculada a Capitalidad Mundial de la Arquitectura | 400.000,00 € |
CGATE | Acciones nacionales e internacionales de arquitectura técnica | 60.000,00 € |
Fundación Arquia — Festival TAC! | Festival de arquitectura y actividades complementarias | 400.000,00 € |
Fundación General UPM | New European Bauhaus y edificación sostenible | 50.000,00 € |
Fundación Mies van der Rohe | Premio UE Mies y archivo de arquitectura | 30.000,00 € |
GBCe (Green Building Council España) | Plan de rehabilitación energética y EPBD | 120.000,00 € |
Gobierno de Navarra | Centro de Industrialización de la Construcción | 300.000,00 € |
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) | Trabajos y estudios para el PNRE | 100.000,00 € |
Fundación Arquia — Desarrollo web (ES_ARQ) | Estrategia digital de la Casa de la Arquitectura | 325.000,00 € |
Fundación Arquia — Publicaciones y difusión | Promoción y nuevos proyectos divulgativos | 375.000,00 € |
UPM — ETSAM | Investigación y difusión | 50.000,00 € |
UPC — ETSAB | Investigación, documentación y archivo | 50.000,00 € |
UCLM — Escuela de Arquitectura (Toledo) | Investigación (continuidad Foodscapes/Bienal Venecia) | 50.000,00 € |
TOTAL | 4.805.000,00 € |
Fuente oficial: Real Decreto 771/2025 (BOE-A-2025-17508). Cifras: importes máximos del artículo 5.
Editorial
El modelo se repite: grandes titulares, entidades bien conectadas, fotos de congresos y mesas redondas. Mientras, quien ejecuta (pymes y autónomos de obra, rehabilitación y reforma) encaja costes, burocracia y riesgo. Si la misión es vivienda asequible y eficiencia, la ecuación debería premiar a quien entrega resultados medibles a pie de obra, no a quien domina la liturgia institucional.